INTERPRETACIÓN | ||||||
Ates de ver su resultado, es conveniente observar la tabla de niveles de preferencia para los cuatro estilos de aprendizaje | ||||||
Niveles de preferencia | 10% Preferencia muy baja | 20% preferncia baja | 40% Preferencia moderada | 20% preferencia alta | 10% Preferencia muy alta | Media |
Activo | 0-6 | 0-8 | 9-12 | 13-14 | 15-20 | 10,7 |
Reflexivo | 0-10 | 11-13 | 14-17 | 18-19 | 20 | 15,37 |
Teórico | 0-6 | 7-9 | 10-13 | 14-15 | 16-20 | 11,3 |
Pragmático | 0-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-20 | 12,1 |
En la sigiente oja aparecen los resultados que definen su perfil de aprendizaje. Pdrá identificar cual es su estilo o estilos predominantes de aprendizaje | ||||||
Recuerde que: | ||||||
* El aprendizaje es un proceso cíclico. | ||||||
* Cada uno de los cuatro estilos representa una preferencia específica durante el proceso de aprendizaje | ||||||
a. El estilo activo implica actividad y sin prejuicios de nuevas experiencias | ||||||
b. El estilo reflexivo implica observación de las experiencias desde diversas perspectivas, demuestra prioridad de la reflexión por sobre la acción (pienza y luego hace | ||||||
c. El estilo teórico búsca el enfóque lógico de los problemas. Integra la experiencia dentro de las teorías. | ||||||
d. El estilo pragmático prefiere la experimentación y la aplicación de las ideas y conceptos. | ||||||
* Cada persona desarrolla más uno de estos estilos, pero tambien tenemos de los otros, el conjunto define nuestro perfil de aprendizaje. | ||||||
* Lo óptimo seria tener la máxima puntuación en los cuatro estilos, los cual significaría que podemos aprender en cualquier circunstancia. | ||||||
* Estilos y aptitudes no son sinónimos. La convergencia de ambos favorece el éxito en el aprendizaje y el logro de los objetivos. | ||||||
* Los estilos de aprendizaje pueden cambiar a lo largo de la vida o en función de las tareas que se realicen. | ||||||
* Los estilos de aprendizaje se pueden aprender, desarrollar y mejorar | ||||||
Pase a resultados |
jueves, 12 de abril de 2012
test-honey-alonso RPA06
INSTRUMENTO HONEY-ALONSO PARA MEDIR ESTILOS DE APRENDIZAJE | |||
Autor: Peter Honey | |||
Adaptación al español: Catalina M. Alonso y Domingo J. Gallego, UNED | |||
Adaptado a hoja de cálculo: Rodolfo Peón Aguirre, Centro de Tecnología Educativa, Universidad de Sonora. | |||
Es un test validado con una muestra de 1371 personas en el Reino Unido y 1302 en españa | |||
Indicaciones para responder el cuestionario | |||
1. Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. | |||
2. No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. Sólo se requieren 15 minutos para responderlo. | |||
3. No hay respuestas correctas o incorrectas. Mientras más sincero sea en sus respuestas más útil le será el resultado. | |||
4. Si está más de acuerdo en la declaración del ítem asigne un “1”, si no esta de acuerdo, asigne un “0” | |||
5. Es necesario responder todos los items. | |||
6. El Cuestionario es anónimo, no es necesario escribir su nombre. | |||
Cuestionario | |||
No. | Item (declaración) | Resp. | |
1 | Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. | 0 | |
2 | Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. | 1 | |
3 | Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. | 0 | |
4 | Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. | 1 | |
5 | Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. | 0 | |
6 | Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. | 1 | |
7 | Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente. | 1 | |
8 | Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. | 1 | |
9 | Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. | 1 | |
10 | Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizado a conciencia. | 1 | |
11 | Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. | 1 | |
12 | Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. | 1 | |
13 | Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. | 0 | |
14 | Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. | 0 | |
15 | Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. | 0 | |
16 | Escucho con más frecuencia que hablo. | 1 | |
17 | Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. | 1 | |
18 | Cuando poseo cualquier información, trato de interpretada bien antes de manifestar alguna conclusión. | 1 | |
19 | Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. | 1 | |
20 | Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. | 1 | |
21 | Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. | 1 | |
22 | Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. | 0 | |
23 | Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. | 0 | |
24 | Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. | 1 | |
25 | Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. | 0 | |
26 | Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. | 1 | |
27 | La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. | 1 | |
28 | Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. | 1 | |
29 | Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. | 0 | |
30 | Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. | 1 | |
31 | Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. | 1 | |
32 | Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. | 0 | |
33 | Tiendo a ser perfeccionista. | 0 | |
34 | Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. | 0 | |
35 | Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. | 1 | |
36 | En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. | 1 | |
37 | Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas. | 0 | |
38 | Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. | 0 | |
39 | Me agobio. si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. | 1 | |
40 | En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. | 1 | |
41 | Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. | 1 | |
42 | Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. | 0 | |
43 | Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. | 0 | |
44 | Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. | 0 | |
45 | Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás. | 0 | |
46 | Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplidas. | 0 | |
47 | A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. | 1 | |
48 | En conjunto hablo más que escucho. | 1 | |
49 | Prefiero distanciarme de los hechos y observados desde otras perspectivas. | 0 | |
50 | Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. | 1 | |
51 | Me gusta buscar nuevas experiencias. | 1 | |
52 | Me gusta experimentar y aplicar las cosas. | 1 | |
53 | Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. | 0 | |
54 | Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. | 0 | |
55 | Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. | 1 | |
56 | Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. | 0 | |
57 | Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. | 0 | |
58 | Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. | 1 | |
59 | Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, evitando divagaciones. | 0 | |
60 | Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y desapasionados/as en las discusiones. | 0 | |
61 | Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerla mejor. | 1 | |
62 | Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. | 0 | |
63 | Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. | 0 | |
64 | Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. | 1 | |
65 | En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el/la líder o el/la que más participa. | 0 | |
66 | Me molestan las personas que no actúan con lógica. | 1 | |
67 | Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. | 0 | |
68 | Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. | 0 | |
69 | Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. | 1 | |
70 | El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. | 1 | |
71 | Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. | 1 | |
72 | Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. | 0 | |
73 | No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. | 0 | |
74 | Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. | 1 | |
75 | Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. | 0 | |
76 | La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. | 0 | |
77 | Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. | 0 | |
78 | Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. | 0 | |
79 | Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. | 0 | |
80 | Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. | 0 | |
Gracias, pase a interpretacion con un clic en la pestaña de abajo |
mi hoja de vida!!
DATOS PERSONALES
NOMBRES: Juan Carlos APELLIDOS:
Estupiñan Castañeda

|


|
|
FECHA DE NACIMIENTO:01-09-1994 LUGAR DE NACIMIENTO: Tasco Boyacá
DOMICILIO: Simón Bolívar CIUDAD: Sogamoso
TELEFONO: 3125477048 CELULAR:
3125477048
ESTUDIOS

PRIMARIOS:
LIBERTADOR
SECUNDARIOS: MAGDALENA
OTROS ESTUDIOS: PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS
EXPERIENCIA LABORAL:

(ULTIMO CARGO) (EMPRESA) (FECHA)
ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS: ACTUALMENTE ME
ENCUENTRO MATRICULADO EN LA ESPECIALIDAD: __Técnico en sistemas _______ CON NUMERO DE ORDEN: _342419_______
INICIO ETAPA LECTIVA: ____26/01/2012____
FIN ETAPA LECTIVA: _____30/11/2013____
DURACION ETAPA
PRODUCTIVA: _880______ HORAS (MESES: __24__).
REFERENCIAS PERSONALES

- Doris Solanyi Quitian TEL:3133921007
-Luis Alejandro solano TEL:3142541125
FIRMA_ JUAN CARLOS ESTUPIÑAN CASTAÑEDA_________________________________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)